Tabel 3 Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Jambu Menurut Mata Pencaharian Tahun 20017 – 2020
| No | PEKERJAAN | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petani | 241 | 247 | 255 | .... |
| 2 | Buruh tani | 35 | 32 | 27 | .... |
| 3 | Petemakan | 14 | 15 | 23 | .... |
| 4 | Pedagang | 1314 | 1354 | 1431 | .... |
| 5 | Wirausaha | 714 | 758 | 804 | .... |
| 6 | Karyawan Swasta | 478 | 497 | 536 | .... |
| 7 | PNS/POLRI dan TNI | 189 | 201 | 218 | .... |
| 8 | Pensiunan | 68 | 71 | 78 | .... |
| 9 | Tukang Bangunan | 237 | 241 | 250 | .... |
| 10 | Tukang kayu/ukir | 97 | 114 | 125 | .... |
| 11 | Nelayan | 1038 | 1047 | 1052 | .... |
| 12 | Angkutan | 67 | 71 | 80 | .... |
| 13 | Pengangguran | 105 | 72 | 43 | .. |
| JUMLAH | 4532 | 4689 | 4930 | .. |
Gambaran Perkembangan Perekonomia desa Jambu Tahun 2017-2020
| No | Uraian | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angkutan Pedesaan | 3 | 4 | 5 | .... |
| 2 | Kendaraan Roda 4 | 40 | 45 | 50 | .... |
| 3 | Kedaraan Roda 2 | 1241 | 1274 | 1250 | .. |
| 4 | KUD/Koperasi | 5 | 5 | 5 | .... |
| 5 | Luas tegalan | 50 Ha | 50 Ha | 50 Ha | |
| 6 | Produksi Padi | 3400 Ton/Th | 3450 Ton/Th | 3500 Ton/Th | |
| 7 | Produksi Jagung | 8 Ton/Th | 9 Ton/Th | 10 Ton/Th | |
| 8 | Produksi Kacang | 5 Ton/Th | 5 Ton/Th | 5 Ton/Th | |
| 9 | Produksi Ketela | 3 Ton/Th | 3 Ton/Th | 3 Ton/Th | |
| 10 | Produksi Pertanian Lainnya | - | - | - | |
| 11 | Produksi Perikanan darat/Laut | 400Ton/Th | 450 Ton/Th | 500 Ton/Th | |
| 12 | Ternak Besar/kerbau/sapi | 40 ekor | 45 ekor | 50 ekor | |
| 13 | Ternak kambing | 300 ekor | 325 ekor | 350 ekor | |
| 14 | Ternak Ayam | 25.000 ekor | 27000 ekor | 30.000 ekor | |
| 15 | Luas Pertambangan | - | - | - | |
| 16 | keluarga yang teraliri listrik | 2701 KK | 2741 KK | 2780 KK | |
| 17 | Jumlah Industri | 10 | 10 | 10 | |
| 18 | Pasar tradisional | 1 | 1 | 1 |
Tabel 5 Pola Tata Guna Lahan desa Jambu
| No | Lahan Luas (ha) | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Tegalan / Kebun | 50 Ha | 65 Ha | |
| 3. | Sawah | 265 Ha | 265 Ha | |
| 4. | Tambak | 10 Ha | 5 Ha | |
| 5. | Hutan | - | - | |
| 6. | Perkebunan | 40 Ha | 45 Ha | |
| 7. | Industri | 5 Ha | 4 Ha | |
| 8 | Bendung | 1 | 1 | |
| 9 | Irigasi Tersier | 25 Ha | 25 Ha | |
| 10 | Irigasi Sekunder | 15 Ha | 15 Ha |
1. BMT AK HIKMAH
2. KSU AL HUSAIN
3. PEGADAIAN
4. BMT ARTHA ABADI
4. BMT ARTHA ABADI
5. BMT FASTABIQ
6. KSP . USAHA MANFAAT SEJAHTERA
7. KSP GEMI RAHARJO
8. BMT ARTHA MANDIRI
9. KSP BHINA RAHARJA
10. KOPIKANU SEJAHTERA
11. KSP MEGA ARTHA
12. BINA ARTHA
13, PMP MEKAR
14. BANK PERKREDITAN DESA
8. BMT ARTHA MANDIRI
9. KSP BHINA RAHARJA
10. KOPIKANU SEJAHTERA
11. KSP MEGA ARTHA
12. BINA ARTHA
13, PMP MEKAR
14. BANK PERKREDITAN DESA
BANK UMUM:
1. BANK NUSAMBA
2. BANK RAKYAT INDONESIA
3. BANK PERKRIDITAN RAKYAT / BKK


MUSYAWARAH DUSUN DESA JAMBU UNTUK WILAYAH BARAT
MUSYAWARAH DUSUN DESA JAMBU UNTUK WILAYAH TIMUR
FOTO BERSAMA PEMDES JAMBU SEBAGAI SIMBOL KEKOMPAKAN DAN SEMANGAT MEMBANGUN DESA
METHIL DESA JAMBU TAHUN 2025
PENYALURAN BLT DD TAHUN 2025
REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2024
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KPM BLT DD TAHUN 2025
Sejarah Desa Jambu
Pemerintahan Desa
Visi dan Misi
PENYUSUNAN RPJMDes
SEDEKAH LAUT DESA JAMBU
Forum KIM Nusantara DPW Jawa Tengah, Terbentuk
PEMBUKAAN PORDES TAHUN 2023